<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autogas, Freizeit, Linux, Technik &#187; Vodafone UMTS</title>
	<atom:link href="http://www.ronny-goerner.de/category/vodafone-umts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ronny-goerner.de</link>
	<description>Informationen über mobiles Internet, UMTS, Autogas, Linux, Zwergkaninchen und vieles mehr!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 08:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vodafone UMTS in Coswig: Upgrade der Leitungstechnik?</title>
		<link>http://www.ronny-goerner.de/2008/12/09/vodafone-umts-in-coswig-upgrade-der-leitungstechnik/</link>
		<comments>http://www.ronny-goerner.de/2008/12/09/vodafone-umts-in-coswig-upgrade-der-leitungstechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 14:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen kam es ja vermehrt zu Ausfällen in Coswig bei der Nutzung von UMTS bei Vodafone. Seit heute fällt eine deutliche Verbesserung der Qualität auf. Bisher war der Download bei ca. 1 MBit ans Limit gestoßen, oft tagsüber bei 0,2 bis 0,3 MBit. Seit heute kann man an die 3 MBit wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen kam es ja vermehrt zu Ausfällen in Coswig bei der Nutzung von UMTS bei Vodafone. Seit heute fällt eine deutliche Verbesserung der Qualität auf. Bisher war der Download bei ca. 1 MBit ans Limit gestoßen, oft tagsüber bei 0,2 bis 0,3 MBit. Seit heute kann man an die 3 MBit wieder nutzen, auch die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen hat sich deutlich verbessert. Ich vermute, Vodafone hat die Kapazitäten hier vor Ort erhöht &#8211; anders kann ich es mir nicht erklären, da am Rechner selber nichts verändert wurde. Das ist doch einmal ein freudiges Erlebnis!</p>

<a href="http://www.ronny-goerner.de/wp-content/gallery/allgemeines/vodafoneneu.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic276" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.ronny-goerner.de/wp-content/gallery/cache/276__500x269_vodafoneneu.jpg" alt="vodafoneneu.jpg" title="vodafoneneu.jpg" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronny-goerner.de/2008/12/09/vodafone-umts-in-coswig-upgrade-der-leitungstechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit Vodafone APN web.vodafone.de</title>
		<link>http://www.ronny-goerner.de/2008/10/23/probleme-mit-vodafone-apn-webvodafonede/</link>
		<comments>http://www.ronny-goerner.de/2008/10/23/probleme-mit-vodafone-apn-webvodafonede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 06:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronny-goerner.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen kommt es immer wieder vermehrt zu oft stundenlangen Ausfällen des Vodafone-APN web.vodafone.de. Laut Vodafone kennt man die Probleme und zeigte sich auch kulant mit Gutschriften. Das Phänomen daran ist, daß immer nur der Port 80 auszufallen scheint, sprich der Aufruf normaler Webseiten nicht mehr möglich ist. Ersatzweise wird nach ca. 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen kommt es immer wieder vermehrt zu oft stundenlangen Ausfällen des Vodafone-APN web.vodafone.de. Laut Vodafone kennt man die Probleme und zeigte sich auch kulant mit Gutschriften. Das Phänomen daran ist, daß immer nur der Port 80 auszufallen scheint, sprich der Aufruf normaler Webseiten nicht mehr möglich ist. Ersatzweise wird nach ca. 30 Sekunden eine weiße Seite im Browser aufgerufen. Zu den Ausfallzeiten kann man aber jedoch Seiten, die über andere Ports laufen, problemlos erreichen, neben dem Aufruf von SSL-geschützten Seiten (z.B. Online-Banking via Port 443 sprich SSL-verschlüsselt) geht auch Skype. Das Problem läßt sich lösen, indem man einfach einen Proxyserver benutzt, und so den Port 80 zu Ausfallzeiten &#8220;umgeht&#8221;. Eine richtige Dauerlösung kann dies jedoch nicht sein, wobei auffällig ist, daß die Seiten bedeutend schneller aufbauen, wenn man einen eigenen Proxy-Server verwendet. Bleibt zu hoffen, daß Vodafone die Probleme in den Griff bekommt und diese Störungen endlich einmal der Vergangenheit angehören!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronny-goerner.de/2008/10/23/probleme-mit-vodafone-apn-webvodafonede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit Vodafone Mobile Connect: Gesperrte Ports und schlechte Bildqualität</title>
		<link>http://www.ronny-goerner.de/2008/09/09/probleme-mit-vodafone-mobile-connect-gesperrte-ports-und-schlechte-bildqualitaet/</link>
		<comments>http://www.ronny-goerner.de/2008/09/09/probleme-mit-vodafone-mobile-connect-gesperrte-ports-und-schlechte-bildqualitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronny-goerner.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ich selbst nutze eine durch meinen Arbeitgeber bereitgestellte Vodafone UMTS-Datenverbindung zum täglichen Arbeiten mit dem Notebook. Die Netzabdeckung, gerade mit UMTS, ist bei Vodafone deutschlandweit vorzüglich. Leider gibt es aber auch von einigen kleinen Problemen zu berichten. Erst kürzlich kam Vodafone wohl auf die Idee, diverse weitere Ports zu sperren und Änderungen an deren Proxy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich selbst nutze eine durch meinen Arbeitgeber bereitgestellte Vodafone UMTS-Datenverbindung zum täglichen Arbeiten mit dem Notebook. Die Netzabdeckung, gerade mit UMTS, ist bei Vodafone deutschlandweit vorzüglich. Leider gibt es aber auch von einigen kleinen Problemen zu berichten. Erst kürzlich kam Vodafone wohl auf die Idee, diverse weitere Ports zu sperren und Änderungen an deren Proxy vorzunehmen. Dadurch war eine Verbindung per SSH oder per verschlüsselter IMAP-SSL Verbindung schlicht und ergreifend gar nicht mehr möglich. Auch POP über SSL ging nicht, somit konnte man weder Emails verschlüsselt senden oder empfangen, geschweige den Remote per SSH auf die Server zugreifen. Auch die Bildqualität konnte man nicht mehr skalieren &#8211; die Änderungen bei den Einstellungen wurden einfach ignoriert.</p>
<p>Nach kurzem Googlen fand ich dann die Einwahlsoftware MWConn (<a href="http://mwconn.m.i24.cc/" target="new">http://mwconn.m.i24.cc/</a>). Diese hat den Vorteil, daß sie wohl mit allen Netzen in Deutschland, sowohl im GPRS-, EDGE- und auch im UMTS-Modus, kompatibel ist; ferner hat die Software nur eine Größe von wenigen Megabyte und lädt sich sehr schnell nach dem Start des Rechners &#8211; im Gegenzug zu Vodafone Mobile Connect, wo die Startprozedur fast gegen endlos tendiert.</p>
<p>Nach erfolgter Installation und Konfiguration (ein umfangreiches Handbuch im PDF Format liegt bei), hat man dann ein kleines Fenster, wahlweise über dem Desktop aktiv oder passiv minimiert in der Taskleiste:</p>
<p><a href="http://www.ronny-goerner.de/wp-content/mwconn.jpg">
<a href="http://www.ronny-goerner.de/wp-content/gallery/allgemeines/mwconn.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic23" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.ronny-goerner.de/wp-content/gallery/cache/23__320x240_mwconn.jpg" alt="mwconn.jpg" title="mwconn.jpg" />
</a>
</a> Dieses zeigt alle wichtigen Daten aktuell an. Ferner ist damit das Problem der Portsperrungen behoben, zumindest in meinem Fall. Ich kann nun wieder sicher arbeiten und vor allem alle Dienste nutzen, die ich benötige. Ferner kann man bei den Einstellungen auch die Grafik-Komprimierung deaktivieren &#8211; was dazu führt, daß man nicht mehr die lustige Tastenkombination drücken muß, um ein gescheides Bild einer Webseite vor Augen zu haben. Ich bin sehr zufrieden mit MWConn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronny-goerner.de/2008/09/09/probleme-mit-vodafone-mobile-connect-gesperrte-ports-und-schlechte-bildqualitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

